Use the vintage chart as a guide for how long to hold, when to drink and if the wine is past it's prime and should be consumed. Wine will Peak in the middle of the Drink period. White wine will fall off quicker than red wine past the end of the drinking period.
White Wines |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cuvee Blanc | - | - | Drink | Drink | Past | |||||||||
| 2007 | Cuvee Blanc | - | - | - | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2005 | Fletcher's Chardonnay | - | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||||
| 2006 | Fletcher's Chardonnay | - | - | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2007 | Fletcher's Chardonnay | - | - | - | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Pinot Grigio | - | Drink | Drink | Past | ||||||||||
| 2006 | Pinot Grigio | - | - | Drink | Drink | Past | |||||||||
| 2007 | Pinot Grigio | - | - | - | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2007 | Rosé of Merlot | - | - | - | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2005 | Vidal Blanc | - | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||||
| 2005 | Viognier | - | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||||
| 2006 | Viognier | - | - | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2007 | Viognier | - | - | - | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
Red Wines |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 2005 | Cabernet Franc | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Cabernet Franc | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Cabernet Franc - Reserve | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Cabernet Sauvignon - Reserve | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Claret | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2005 | Melange | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2005 | Meritage | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Meritage | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Meritage Reserve Inaugural (double magnum) |
- | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Meritage Reserve (double magnum) |
- | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Merlot | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Merlot | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Norton | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Norton | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2005 | Petit Verdot - Reserve | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Drink | Past | |||||||
| 2006 | Tannat | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||
Fortified Wines & Sparkling |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 2005 | Reserve Brut | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2005 | Snort | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Past | ||||||||
| 2006 | Snort | - | - | Hold | Drink | Drink | Drink | Drink | Drink | Past | |||||
4970 Antioch Road, Haymarket, VA 20169 • Prince William County Virginia • 703-753-9360
Design by Cat's Eye Design • Powered by Moe Technologies